Odbiór wyników badań jest bezpłatny oraz dostępny na stronie diag.pl.
Badania ogólne
| Kod badania | Nazwa badania | Cena |
| 1 | Mocz – badanie ogólne | 12,00 |
| 2 | OB | 8,00 |
| 3 | Morfologia krwi (pełna 5diff) | 13,00 |
| 4 | Morfologia krwi (podstawowa) | 12,00 |
| 5 | Rozmaz krwi (manualnie) | 10,00 |
| 6 | PT (INR) | 11,00 |
| 7 | APTT | 11,00 |
| 8 | Fibrynogen | 16,00 |
| 9 | D-dimery, ilościowo | 45,00 |
| 10 | Glukoza | 10,00 |
| 11 | Elektrolity (Na, K) | 18,00 |
| 12 | Sód | 10,00 |
| 13 | Potas | 10,00 |
| 14 | Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG) | 32,00 |
| 15 | Cholesterol całkowity | 10,00 |
| 16 | Cholesterol HDL | 11,00 |
| 17 | Cholesterol LDL met, bezpośrednią | 18,00 |
| 18 | Trójglicerydy | 10,00 |
| 19 | Próby wątrobowe | 46,00 |
| 20 | ALT | 10,00 |
| 21 | AST | 10,00 |
| 22 | Fosfataza zasadowa | 11,00 |
| 23 | Bilirubina całkowita | 10,00 |
| 25 | Bilirubina wolna (pośrednia) | 20,00 |
| 26 | GGTP | 11,00 |
| 27 | Cholinoesteraza | 18,00 |
| 28 | Dehydrogenaza mleczanowa | 14,00 |
| 29 | Amoniak | 80,00 |
| 30 | Lipaza | 15,00 |
| 31 | Amylaza | 12,00 |
| 32 | Mocznik | 10,00 |
| 33 | Kreatynina+eGFR | 10,00 |
| 34 | Klirens kreatyniny | 15,00 |
| 35 | Cystatyna C | 85,00 |
| 36 | Kwas moczowy | 11,00 |
| 37 | Białko całkowite | 11,00 |
| 38 | Albumina | 12,00 |
| 39 | Proteinogram | 30,00 |
| 40 | Żelazo | 10,00 |
| 41 | Ferrytyna | 32,00 |
| 42 | Wapń całkowity | 11,00 |
| 3412 | Wapń zjonizowany *pobranie tylko w lab.centralnym | 25,00 |
| 44 | Chlorki | 15,00 |
| 45 | Fosfor nieorganiczny | 11,00 |
| 46 | Magnez | 11,00 |
| 98 | Gazometria podstawowa (pH, pCO2, pO2) | 30,00 |
| 3699 | Osmolalność surowicy – wyliczane | 30,00 |
| 543 | Osmolalność moczu | 30,00 |
| 3402 | Wodorowęglany (HCO3) w surowicy, ilościowo | 40,00 |
| 567 | Kwasy żółciowe całkowite, ilościowo | 60,00 |
| 3425 | Bardzo długołańcuchowe kwasy tłuszczowe VLCFA | 450,00 |
Badania kału
| Kod badania | Nazwa badania | Cennik |
| 50 | Kał – badanie ogólne (barwa, konsystencja, woń, pH + resztki pokarmowe) | 35,00 |
| 51 | Kał – resztki pokarmowe | 25,00 |
| 52 | Kał – pasożyty (1 ozn.) | 25,00 |
| 3234 | Badanie kału – pasożyty jelitowe – Parasept SP | 32,00 |
| 54 | Kał – G. lamblia met. ELISA | 36,00 |
| 55 | Kał – krew utajona (bez diety) | 26,00 |
| 58 | Kał – rota i adenowirusy | 45,00 |
| 59 | Kał – norowirusy | 50,00 |
| 3194 | Norowirusy, rotawirusy i adenowirusy w kale | 60,00 |
| 402 | Helicobacter pylori w kale | 38,00 |
| 404 | Helicobacter pylori w kale (antygen met. CLIA) | 85,00 |
| 582 | Elastaza trzustkowa w kale | 160,00 |
| 584 | Kalprotektyna w kale met.ELISA | 135,00 |
| 590 | Laktoferyna w kale met.ELISA | 170,00 |
| 589 | M2-PK w kale met.ELISA | 220,00 |
| 1256 | Posiew kału w kierunku Campylobacter | 120,00 |
| 1260 | Campylobacter antygen w kale | 100,00 |
| 1270 | Clostridium difficile, antygen GDH i toksyna A/B w kale | 100,00 |
| 3232 | KyberKompakt, jakościowe i ilościowe badanie mikrobiologiczne kału | 500,00 |
| 3221 | KyberKompaktPRO | 780,00 |
| 3763 | Zonulina | 390,00 |
Markery odczynów zapalnych i chorób reumatologicznych
| Kod badania | Nazwa badania | Cennik |
| 61 | CRP, ilościowo | 18,00 |
| 63 | Prokalcytonina, ilościowo | 100,00 |
| 65 | ASO, ilościowo | 20,00 |
| 67 | RF, ilościowo | 20,00 |
| 68 | RF, jakościowo | 18,00 |
| 69 | Odczyn Waalera-Rosego | 20,00 |
| 70 | Anty-CCP | 70,00 |
| 252 | HLA-B 27 | 195,00 |
Diagnostyka chorób tarczycy
| Kod badania | Nazwa badania | Cennik |
| 100 | TSH | 22,00 |
| 101 | FT4 | 23,00 |
| 102 | FT3 | 23,00 |
| 103 | T4 | 25,00 |
| 104 | T3 | 25,00 |
| 105 | Anty-TPO | 40,00 |
| 106 | Anty-TG | 40,00 |
| 107 | P/c. p. receptorom TSH (TRAb) | 65,00 |
| 108 | Tyreoglobulina | 50,00 |
| 3345 | Odwrotna trójjodotyronina (rT3) | 150,00 |
Badania materiału poronnego
| Kod badania | Nazwa badania | Cennik |
| 3856 | Badanie materiału z poronienia – badanie aneuploidii chromosomowych(X,Y,13,18,21,16,15,22) met. QF-PCR | 950,00 |
| 5003 | Weryfikacja jakości materiału poronnego | 120,00 |
| 3816 | Określenie płci płodu, met. PCR | 395,00 |
| 4899 | Badanie materiału z poronienia metodą mikromacierzy (aCGH) | 1950,00 |
Inne
| 130 | Kariotyp, badanie cytogenetyczne | 480,00 |
| 4251 | Analiza aberracji (liczby i struktury) oraz mikroaberracji chromosomowych w diagnostyce wad wrodzonych – mikromacierz kliniczna CGH | 1700,00 |
| 3248 | Profil limfocytarny podstawowy (T,B,NK,T pom.,T supr.) | 500,00 |
| 3283 | P/c. blokujące MLR | 780,00 |
| 3458 | Ocena równowagi cytokin Th1/Th2 – test CBA | 550,00 |
| 3648 | Typowanie molekularne KIR | 500,00 |
Stan przedrzucawkowy, preeklampsja
| 3326 | sFlt-1 (rozpuszczalna fms-podobna kinaza tyrozynowa 1) | 170,00 |
| 3327 | PLGF łożyskowy ludzki czynnik wzrostu | 170,00 |
| 3328 | Indeks (sFlt-1/ PLGF ) | 290,00 |
Diagnostyka osteoporozy i zaburzeń kostnych
| Kod badania | Nazwa badania | Cennik |
| 160 | Parathormon (intact) | 40,00 |
| 161 | Kalcytonina | 60,00 |
| 162 | Osteokalcyna | 60,00 |
| 163 | Fosfataza kwaśna | 12,00 |
| 164 | Fosfataza zasadowa izoenzym kostny | 30,00 |
| 165 | C-telopeptyd kolagenu typu I | 180,00 |
| 166 | Pyrylinks D w moczu | 100,00 |
| 167 | Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2 | 150,00 |
| 168 | Witamina D metabolit 25(OH) | 55,00 |
| 3447 | Beta-Crosslaps (beta-CTX) ( ilościogo oznaczania produktów degradacji kolagenu typu I oraz pomocniczo do oceny resorpcji kostnej) | 125,00 |
| 3463 | P1NP całkowity (monitorowaeia leczenia osteoporozy u kobiet po menopauzie i pacjent z w rozpoznaną chorobą Pageta) | 115,00 |
Inne choroby i metabolity
| Kod badania | Nazwa badania | Cennik |
| 170 | ACTH | 45,00 |
| 171 | Kortyzol | 40,00 |
| 172 | Kortyzol w DZM | 40,00 |
| 173 | 17-hydroksykortykosteroidy w DZM | 100,00 |
| 174 | 17-ketosteroidy w DZM | 100,00 |
| 175 | Aldosteron | 60,00 |
| 176 | Aldosteron w DZM | 65,00 |
| 177 | Aktywność reninowa osocza | 70,00 |
| 181 | Katecholaminy (A,NA,D) w DZM met.HPLC | 200,00 |
| 183 | Metoksykatecholaminy w DZM (M, N, 3-Mt) | 170,00 |
| 3719 | Alfa1-mikoglobulina w moczu | 110,00 |
| 3723 | Alfa – 2 makroglobulina | 85,00 |
| 3330 | Adrenalina – pobierać po min 30min odpoczynku pacjenta | 100,00 |
| 3331 | Adrenalina w DZM | 100,00 |
| 3332 | Noradrenalina – pobierać po min 30min odpoczynku pacjenta | 110,00 |
| 3333 | Noradrenalina w DZM | 110,00 |
| 3334 | Metanefryna w DZM | 90,00 |
| 3335 | Normetanefryna w DZM | 90,00 |
| 3426 | Kwas homogentyzynowy w DZM | 280,00 |
| 184 | Kwas 5-hydroksyindolooctowy w DZM (5-HIAA) | 100,00 |
| 185 | Kwas wanilinomigdałowy w DZM (VMA) | 150,00 |
| 190 | Hormon wzrostu | 50,00 |
| 191 | IGF BP3 | 130,00 |
| 192 | IGF-1 | 75,00 |
| 193 | Gastryna | 70,00 |
| 195 | Serotonina | 70,00 |
| 196 | Serotonina w DZM | 70,00 |
| 877 | Tryptaza | 165,00 |
| 194 | Leptyna | 95,00 |
| 573 | Porfiryny całkowite w moczu (uroporfiryny, korpoporfiryny w DZM, kwas deltaaminolewulinowy,porfobilinogen w porcji) | 150,00 |
| 572 | Kwas deltaaminolewulinowy | 150 |
| 3905 | Porfobilinogen w DZM | 150 |
| 553 | Kwas hipurowy w moczu | 170,00 |
| 3337 | Kwas homowanilinowy (HVA) w DZM | 120 |
| 3469 | Metabolity katecholamin (VMA, HVA, 5-HIAA) | 200 |
| 3336 | Profil steroidowy w DZM met. GC/MS | 500 |
| 577 | Kwasy organiczne w moczu met. GC-MS | 350 |
| 3350 | Wazopresyna | 220 |
Układ krzepnięca
| Kod badania | Nazwa badania | Cennik |
| 655 | Antykoagulant toczniowy | 140,00 |
| 224 | Czynnik krzepnięcia II, aktywność*** | 100,00 |
| 225 | Czynnik krzepnięcia V, aktywność *** | 100,00 |
| 226 | Czynnik krzepniecia VII, aktywność*** | 100,00 |
| 227 | Czynnik krzepnięcia VIII, aktywność*** | 100,00 |
| 228 | Czynnik krzepnięcia IX, aktywność*** | 100,00 |
| 229 | Czynnik krzepnięcia X, aktywność*** | 100,00 |
| 230 | Czynnik krzepnięcia XI, aktywność*** | 100,00 |
| 231 | Czynnik krzepnięcia XII, aktywność*** | 100,00 |
| 232 | Czynnik krzepnięcia XIII, aktywność | 120,00 |
| 233 | Czynnik von Willebranda – stężenie*** | 90,00 |
| 3373 | Czynnik von Willebranda – aktywność | 100,00 |
| 235 | Antytrombina III, aktywność | 40,00 |
| 237 | Białko C, aktywność | 100,00 |
| 3368 | Oporność na aktywne białko C | 120,00 |
| 238 | Białko S wolne | 100,00 |
| 239 | Czynnik V Leiden met.PCR | 250,00 |
| 3821 | Nadkrzepliwość wrodzona ( Czynnik V Leiden + Mutacja 20210 GA genu protrombiny) | 400,00 |
| 3859 | Nadkrzepliwość panel rozszerzony (czynnik V Leiden G1691A, mutacja G20210A genu protrombiny, czynnik V R2 H1299R, mutacja MTHFR C677T, mutacja MTHFR A1298C, mutacja 675 (4G/5G) w genie PAI-1 (SERPINE1)) | 600,00 |
| 3372 | Aktywność anty-Xa | 160,00 |
Infekcje - badania met. PCR pobieramy w systemie zamkniętym
| Kod badania | Nazwa badania | Cennik |
| 300 | HBs antygen -test przesiewowy, w przypadku konieczności weryfikacji wyniku dorejestrowywane będzie automatycznie badanie 499 | 22,00 |
| 301 | HBs przeciwciała | 32,00 |
| 499 | HBs antygen, test potwierdzenia *dorejestrowywane w przypadku dodatniego wyniku badania 300 | 55,00 |
| 302 | HBe antygen | 40,00 |
| 303 | HBe przeciwciała | 40,00 |
| 304 | HBc przeciwciała całkowite | 44,00 |
| 305 | HBc przeciwciała IgM | 44,00 |
| 306 | HBV met. PCR, ilościowo | 350,00 |
| 307 | HBV met. PCR, jakościowo | 180,00 |
| 309 | HBV DNA met. PCR, lekooporność na lamiwudynę | 490,00 |
| 3170 | HBV DNA met. PCR, lekooporność na entekawir | 490,00 |
| 5008 | HBV met. PCR, ilościowo + jakościowo | 490,00 |
| 310 | HCV przeciwciała | 40,00 |
| 311 | HCV met. PCR, ilościowo | 350,00 |
| 312 | HCV met. PCR, jakościowo | 180,00 |
| 313 | HCV met. PCR, genotypowanie | 450,00 |
| 3534 | HCV RNA met. real time RT- PCR, ilościowo + genotypowanie | 480,00 |
| 317 | HAV przeciwciała całkowite | 55,00 |
| 318 | HAV przeciwciała IgM | 55,00 |
| 3744 | HEV IgM | 130,00 |
| 5215 | HEV IgG | 130,00 |
| 320 | HIV Ag/Ab (Combo)-test przesiewowy, w przypadku konieczności weryfikacji wyniku dorejestrowywane będzie automatycznie badanie 321 | 48,00 |
| 321 | HIV test potwierdzenia met. western-blot *dorejestrowywane w przypadku dodatniego wyniku badania 320 | 300,00 |
| 322 | HIV met. PCR, ilościowo | 450,00 |
| 324 | HTLV I/II przeciwciała (wirus ostrej białaczki/chłoniaka) | 170,00 |
| 330 | Kiła (Treponema pallidum) test przesiewowy RPR/VDRL | 16,00 |
| 331 | Kiła (Treponema Pallidum), testy potwierdzenia (FTA, TPHA,VDRL,FTA, ABS) | 120,00 |
| 332 | Kiła (Treponema pallidum), FTA | 55,00 |
| 333 | Kiła (Treponema pallidum), FTA ABS IgG | 75,00 |
| 334 | Kiła (Treponema pallidum), FTA ABS IgM | 75,00 |
| 335 | Kiła (Treponema pallidum), TPHA | 55,00 |
| 336 | Kiła (Treponema pallidum), VDRL | 16,00 |
| 337 | Kiła (Treponema pallidum), FTA ABS | 55,00 |
| 338 | Kiła (Treponema pallidum) przeciwciała IgG/IgM | 30,00 |
| 340 | Toksoplazmoza IgG | 36,00 |
| 341 | Toksoplazmoza IgM | 36,00 |
| 342 | Toksoplazmoza IgA | 70,00 |
| 343 | Toksoplazmoza IgG, awidność | 80,00 |
| 344 | Toxoplazma gondii met. PCR, jakościowo | 220,00 |
| 345 | Różyczka (Rubella virus) IgG | 36,00 |
| 346 | Różyczka (Rubella virus) IgM | 36,00 |
| 347 | Różyczka (Rubella virus) IgG awidność | 160,00 |
| 350 | CMV (Cytomegalovirus) IgG | 38,00 |
| 351 | CMV (Cytomegalovirus) IgM | 38,00 |
| 352 | CMV (Cytomegalovirus) IgG, awidność | 65,00 |
| 353 | CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, ilościowo | 350,00 |
| 354 | CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, jakościowo | 220,00 |
| 3180 | CMV DNA w moczu | 160,00 |
| 355 | HSV (Herpes simplex virus) IgG, jakościowo | 45,00 |
| 356 | HSV (Herpes simplex virus) IgM, jakościowo | 45,00 |
| 358 | HSV (Herpes simplex virus) met. PCR, jakościowo | 200,00 |
| 362 | Mononukleoza zakaźna, jakościowo | 30,00 |
| 360 | EBV (Epstein-Barr virus) IgG | 50,00 |
| 361 | EBV (Epstein-Barr virus) IgM | 50,00 |
| 363 | EBV (Epstein-Barr virus) met. PCR, ilościowo | 400,00 |
| 364 | EBV (Epstein-Barr virus) met. PCR, jakościowo | 250,00 |
| 365 | EBV (Epstein-Barr virus) IgG EBNA | 80,00 |
| 366 | EBV (Epstein-Barr virus) IgG EA | 80,00 |
| 3173 | EBV (Epstein-Barr virus) IgG, IgM profil (awidność EBV CA IgG,EBV CA IgG,EBV CA IgM,EBV EA IgG,EBNA IgG) | 120,00 |
| 370 | Mycoplasma pneumoniae IgG | 45,00 |
| 371 | Mycoplasma pneumoniae IgM | 45,00 |
| 3142 | Mycoplasma pneumoniae IgA | 70,00 |
| 373 | Mycoplasma pneumoniae met. PCR, jakościowo | 180,00 |
| 379 | Mycoplasma genitalium met. PCR | 175,00 |
| 380 | Chlamydia pneumoniae IgG | 60,00 |
| 381 | Chlamydia pneumoniae IgM | 60,00 |
| 382 | Chlamydia pneumoniae IgA | 60,00 |
| 384 | Chlamydia pneumoniae met. PCR, jakościowo | 160,00 |
| 1250 | Chlamydia pneumonia met. Immunofluorescencji | 90,00 |
| 386 | Chlamydia trachomatis IgG | 45,00 |
| 387 | Chlamydia trachomatis IgM | 45,00 |
| 388 | Chlamydia trachomatis IgA | 50,00 |
| 391 | Chlamydia trachomatis met. PCR, jakościowo | 175,00 |
| 393 | Ureaplasma urealyticum met. PCR, jakościowo | 175,00 |
| 398 | Helicobacter pylori, test oddechowy-*pobranie lab centralne | 280,00 |
| 399 | Helicobacter pylori- jakościowo | 30,00 |
| 400 | Helicobacter pylori IgG | 40,00 |
| 401 | Helicobacter pylori IgA | 48,00 |
| 402 | Helicobacter pylori w kale | 38,00 |
| 405 | Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG | 60,00 |
| 406 | Krztusiec (Bordetella pertussis) IgM | 60,00 |
| 407 | Krztusiec (Bordetella pertussis) IgA | 60,00 |
| 409 | Pneumocystis carinii IgG +IgM met. IIF | 180,00 |
| 414 | Grypa typ A IgG | 125,00 |
| 415 | Grypa typ A IgM | 125,00 |
| 416 | Grypa typ B IgG | 125,00 |
| 417 | Grypa typ B IgM | 125,00 |
| 427 | Grypa typ A i B antygeny | 60,00 |
| 428 | Grypa typ AH1N1 met. Real-Time PCR – jakościowo | 250,00 |
| 5213 | Paragrypa typ 1 IgG | 135,00 |
| 5214 | Paragrypa typ 2 IgG | 135,00 |
| 426 | Paragrypa typ 3 IgG | 135,00 |
| 468 | Coxsackie typ A i B IgG met.IIF | 75,00 |
| 469 | Coxsackie typ A i B IgM met.IIF | 75,00 |
| 420 | Odra (Morbilli virus) IgG | 65,00 |
| 421 | Odra (Morbilli virus) IgM | 65,00 |
| 422 | Ospa (Varicella zoster virus) IgG | 95,00 |
| 423 | Ospa (Varicella zoster virus) IgM | 95,00 |
| 424 | Świnka (Myxovirus parotitis) IgG | 60,00 |
| 425 | Świnka (Myxovirus parotitis) IgM | 60,00 |
| 3129 | Malaria, jakościowo | 100,00 |
| 3168 | Hantavirus IgM, met.ELISA | 100,00 |
| 3169 | Hantavirus IgG, met.ELISA | 100,00 |
| 430 | Borelioza IgG | 40,00 |
| 431 | Borelioza IgM | 40,00 |
| 432 | Borelioza IgG met. Western-blot | 110,00 |
| 433 | Borelioza IgM met. Western-blot | 110,00 |
| 434 | Borrelia burgdorferii met. PCR, jakościowo | 170,00 |
| 434 | Borrelia burgdorferii met. PCR, jakościowo – badanie kleszcza | 170,00 |
| 3141 | Borelioza CD57 | 220,00 |
| 3205 | Borrelia burgdorferi – rozbicie krążących kompleksów immunologicznych (KKI) western-blot IgM IgG | 400,00 |
| 3213 | Borelioza pc. p. VIsE/C6, ilościowo, monitorowanie leczenia | 150,00 |
| 438 | TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu), IgM met.ELISA | 100,00 |
| 3584 | TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu), IgG met. ELISA | 100,00 |
| 3143 | Anaplasma phagocytophilum IgG met. IIF | 150,00 |
| 3144 | Anaplasma phagocytophilum Igm met. IIF | 150,00 |
| 3145 | Babesia microti IgG met. IIF | 165,00 |
| 3146 | Babesia microti IgM met. IIF | 165,00 |
| 3120 | Bartoneloza (B.henselae, B.quintana), IgG met. IIF | 165,00 |
| 3121 | Bartoneloza (B.henselae, B.quintana), IgM met. IIF | 165,00 |
| 3109 | Panel koinfekcji w boreliozie met.ELISA, IIF (Bartoneloza IgG,Babeszjoza IgG,Anaplazmoza IgG,Jersinioza IgG,Mykoplazmoza IgG i IgM, Chlamydioza IgG) | 605,00 |
| 3212 | Panel infekcji odkleszczowych (TBEV, B.burgdorferi, A.phagocytophillum, E.chaffeensis, E.muris) met. PCR | 320,00 |
| 435 | Bruceloza IgG | 50,00 |
| 436 | Bruceloza IgM | 50,00 |
| 3139 | Listeria monocytogenes, IgG met.IIF | 100,00 |
| 3472 | Listeria monocytogenes, IgA met. IIF | 60,00 |
| 3473 | Listeria monocytogenes, IgM met. IIF | 60,00 |
| 443 | Leptospiroza | 210,00 |
| 3151 | Yersinia enterocolitica IgG | 70,00 |
| 3152 | Yersinia enterocolitica IgM | 70,00 |
| 3153 | Yersinia enterocolitica IgA | 70,00 |
| 3148 | Yersinia enterocolitica i pseudotuberculosis IgG, IgM, IgA met. ELISA | 200,00 |
| 454 | Salmonella IgG, IgM, IgA | 200,00 |
| 459 | Parvovirus B19 IgG, IgM met.ELISA | 165,00 |
| 3171 | Parvowirus B19 IgG met. ELISA | 100,00 |
| 3172 | Parvowirus B19 IgM met. ELISA | 100,00 |
| 1249 | RSV (Respiratory syncytial virus), antygen | 60,00 |
| 466 | RSV (Respiratory syncytial virus), IgG met. IIF | 80,00 |
| 467 | RSV (Respiratory syncytial virus), IgM met. IIF | 80,00 |
| 476 | Tężec (Clostridium tetanii) IgG | 200,00 |
| 480 | Toksokaroza (Toxocara canis) IgG | 85,00 |
| 3206 | Toksokaroza canis i cati IgG (ELISA) | 170,00 |
| 3224 | Toksokaroza canis i cati IgA (ELISA) | 200,00 |
| 3195 | Toksocaroza (Toxocara canis) IgG, awidność | 280,00 |
| 485 | Giardia lamblia IgM i IgG | 125,00 |
| 488 | Cryptococcus neoformans – antygen krążący, jakościowo | 150,00 |
| 489 | Candida- Antygen krążący | 165,00 |
| 3218 | Candida spp. Przeciwciała anty-mannanowe, ilościowo | 220,00 |
| 496 | Aspergillus- Antygen krążący | 150,00 |
| 481 | Włośnica (Trichinella spiralis) IgG | 150,00 |
| 482 | Bąblowica (Echinococcus granulosus) IgG | 100,00 |
| 483 | Bąblowica (Echinococcus granulosus) met. Western-blot | 330,00 |
| 698 | Tasiemiec IgG, met.ELISA (Cestoza) | 60,00 |
| 3150 | P/c. p. gliście ludzkiej IgG (Ascaris lumbricoides hominis) | 50,00 |
| 2700 | Nużyca, demodekoza | 65,00 |
| 3131 | Legioneloza ( Legionella pneumophila) IgG | 110,00 |
| 3132 | Legioneloza ( Legionella pneumophila) IgM | 110,00 |
| 3133 | Legioneloza ( Legionella pneumophila) IgA | 110,00 |
| 3134 | Legioneloza ( Legionella pneumophila) IgG, IgM, IgA | 250,00 |
| 3130 | Legionella pneumophila, antygen w moczu | 150,00 |
| 1327 | Quantiferon TB, test IGRA | 300,00 |
| 1268 | Clostridium difficile, toksyna A/B w kale | 70,00 |
| 1270 | Clostridium difficile, antygen GDH i toksyna A/B w kale | 95,00 |
| 3174 | Tularemia (Francisella tularensis) IgA, IgG, IgM, met. ELISA | 260,00 |
| 3199 | Wirus Zika IgM i IgG met. ELISA | 290,00 |
| 3750 | HIV1/2, HCV, HBV badanie przesiewowe metodą NAT | 330,00 |
| 3140 | Profil reumatyczny IgG met. IIF (Varicella, Grypa A(H1N1), Grypa A(H3N3), Grypa B, Yersinia, Toxoplasma, B affzelii, B burgdorferi, B garinii, Chlamydia) | 180,00 |
| 4850 | Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgG, ilościowo | 130,00 |
| 4858 | Koronawirus SARS-CoV-2, odpowiedź komórkowa, T-SPOT | 600,00 |
| 4861 | Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgM, półilościowo | 110,00 |
| 4865 | Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgG i IgM, półilościowo | 190,00 |
| 4866 | Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgG i IgM, test immunochromatograficzny | 90,00 |
| 4855 | Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała total IgG,M, test przesiewowy (Roche) – bez podziału na klasy | 90,00 |
| 4854 | Koronawirus SARS-CoV-2, antygen, test jakościowy | 110,00 |
| 4868 | SARS-CoV-2 (COVID-19) met. Real Time RT-PCR | 275,00 |
Diagnostyka chorób genetycznych met. PCR, ustalenie ojcostwa
| Kod badania | Nazwa badania | Cennik |
| 900 | Test DNA na ojcostwo i pokrewieństwo, 24 markery genetyczne, 2 osoby | 650,00 |
| 901 | Test DNA na ojcostwo i pokrewieństwo, 24 markery genetyczne – dodatkowa osoba | 290,00 |
| 902 | Ustalanie ojcostwa i pokrewieństwa do 3 osób + profil genetyczny (16 loci) | 850,00 |
| 906 | Hemochromatoza met. PCR | 550,00 |
| 908 | Niepłodność męska, azoospermia, oligoospermia (badanie regionu AZF) | 500,00 |
| 909 | Apo E genotyp. ocena skł. do wyst. Alzheimera/dzie. skł. do miaz. met. PCR | 300,00 |
| 3822 | Zespół Gilberta | 250,00 |
| 897 | Celiakia (HLA DQ2/DQ8/DRB4) | 350,00 |
| 252 | HLA-B 27 | 195,00 |
| 3819 | Niedosłuch (badanie mutacji 35delG, 310del14, IVS1+1G>A oraz mutacji rzadkich w części kodującej genu GJB2) met. PCR | 380,00 |
| 3839 | Łuszczyca (HLA-Cw6) | 350,00 |
| 3840 | Zespół Retta | 600,00 |
| 3841 | Przedwczesne wygasanie czynności jajników (ekspansja w genie (FMR1), bad. Przesiewowe (Zespół łamliwego chromosomu X) | 350,00 |
| 899 | Mutacje w genie CFTR (290 mutacji) niepłodność męska | 500,00 |
| 3825 | Mutacje w genie CFTR (F508del, 70 mutacji) niepłodność męska | 300,00 |
| 3848 | Choroba Wilsona (mutacja H1069Q genu ATP7B) | 250,00 |
| 241 | Termolabilny wariant MTHFR | 280,00 |
| 240 | Mutacja 20210 G-A genu protrombiny | 250,00 |
| 239 | Czynnik V Leiden | 250,00 |
| 3998 | Polimorfizm R2 genu czynnika V (badanie uzupełniające przy dodatnim Czynniku V Leiden(bad.239)) | 200,00 |
| 3821 | Nadkrzepliwość wrodzona ( Czynnik V Leiden + Mutacja 20210 GA genu protrombiny) | 400,00 |
| 3859 | Nadkrzepliwość panel rozszerzony (czynnik V Leiden G1691A, mutacja G20210A genu protrombiny, czynnik V R2 H1299R, mutacja MTHFR C677T, mutacja MTHFR A1298C, mutacja 675 (4G/5G) w genie PAI-1 (SERPINE1)) | 600,00 |
| 3811 | Mutacje w genie CYP1B1 (Genetyczna predyspozycja wielonarządowa do nowotworów: piersi, jelita grubego, pęcherza moczowego, płuca, krtani – analiza mutacji genu CYP1B1 (142G/G, 355T/T, 4326C/C )) | 300,00 |
| 3867 | Fruktozemia wrodzona- mutacje A150P i A175D w genie ALDOB -met. PCR | 250,00 |
| 3868 | Polimorfizm4g/5g w genie PAI-1 (SERPINE1) | 250,00 |
| 3824 | Nietolerancja laktozy typu dorosłego (Analiza polimorfizmu -13910C>T w genie LCT) met.PCR | 270,00 |
| 3670 | NOD2 – badanie wariantów genetycznych związanych z predyspozycją do choroby Leśniowskiego-Crohna | 490,00 |
| 3668 | APC – podstawowe badanie mutacji związanych z rodzinną polipowatością jelita grubego | 490,00 |
| 3791 | TP53 badanie mutacji germinalnych w genie TP53 | 590,00 |
| 3792 | CDKN2A – badanie mutacji genu CDKN2A | 640,00 |
| 4434 | Choroba Niemanna-Picka typ A/B (gen SMPD1 – cały) | 900,00 |
| 3820 | Czerwienica prawdziwa i inne choroby mieloproliferacyjne- badanie mutacji V617F w genie JAK2 | 350,00 |
Alergologia
| Kod badania | Nazwa badania | Cennik |
| 700 | IgE całkowite | 32,00 |
| 701 | Eozynofilia bezwzględna (manualnie) | 25,00 |
| 3894 | Diaminooksydaza (DAO) aktywność | 250,00 |
| 3895 | Histamina | 250,00 |
| 704 | Panel alergenów – mieszany BIOCHECK (20 alergenów) | 160,00 |
| 705 | Panel alergenów pokarmowych BIOCHECK (20 alergenów) | 160,00 |
| 706 | Panel alergenów oddechowych BIOCHECK (20 alergenów) | 160,00 |
| 805 | Panel alergenów – mieszany EUROLINE (28 alergenów) | 180,00 |
| 806 | Panel alergenów pokarmowych EUROLINE (21 alergenów) | 180,00 |
| 807 | Panel alergenów oddechowych EUROLINE (21 alergenów) | 180,00 |
| 707 | Panel oddechowy III (10 alergenów) | 130,00 |
| 708 | Panel pokarmowy III (10 alergenów) | 130,00 |
| 709 | Panel pokarmowy IV (10 alergenów) | 130,00 |
| 754 | Panel oddechowy, alergeny domowe (10 alergenów) | 100,00 |
| 755 | Panel oddechowy, trawy, chwasty (10 alergenów) | 100,00 |
| 756 | Panel oddechowy, drzewa (10 alergenów) | 100,00 |
| 757 | Panel oddechowy, zwierzęta (10 alergenów) | 100,00 |
| 758 | Panel atopowy (20 alergenów) | 170,00 |
